当前位置: 本站首页 > 人事文件 > 正文

关于李昶红等90位同志专业技术职务聘任的通知 湖工人〔2017〕20号

发布日期:2019年05月27日 编辑: 点击:

院属各部门、各单位:

根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省教育厅等有关职称系列省级主管部门文件,李昶红等90位同志已具备高、中、初级专业技术职务任职资格。经学院研究,同意聘任李昶红等90位同志担任学院相应专业技术职务,聘任时间见附表。

 

附件:聘任专业技术职务人员名单                

 

       

       伟德源自英国1946                             

                          2017年12月14日

 

聘任专业技术职务名单
序号 姓名 性别 专业技术资格名称 资格取得时间 聘任起始时间 聘任部门
1 李昶红 男 教授 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
2 赵少平 男 教授 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
3 李建红 女 教授 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
4 汤群芳 女 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 电气与信息工程学院
5 李可欣 女 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 计算机与信息科学学院
6 朱凌志 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 计算机与信息科学学院
7 彭彩红 女 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 计算机与信息科学学院
8 李知兵 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 建筑工程与艺术设计学院
9 张勇 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
10 郭月玲 女 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
11 杨会全 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
12 黄飞 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
13 赵晓军 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
14 邹衍华 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
15 范文锋 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
16 但雅琼 女 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
17 王珏 女 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
18 罗永辉 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
19 马福兴 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
20 陈坚 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 工程训练中心
21 肖发新 男 副教授 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
22 程丽 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
23 吴超 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
24 郭胜利 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
25 贾惠侨 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
26 李敏 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
27 滕广平 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
28 张建 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
29 郑艳芳 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 安全与环境工程学院
30 舒畅 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
31 袁龙华 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
32 刘勇 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
33 吴锦杨 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
34 郝迪 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
35 侯伟 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
36 王宇东 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
37 欧金花 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
38 李丽 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 财务处
39 刘海花 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 电气与信息工程学院
40 谭菲 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 电气与信息工程学院
41 夏鑫 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 电气与信息工程学院
42 唐德燕 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 电气与信息工程学院
43 戴欢 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 机械工程学院
44 刘晓东 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 机械工程学院
45 尹兰 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 机械工程学院
46 熊天虹 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 计算机与信息科学学院
47 尹帅 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 计算机与信息科学学院
48 于磊 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 建筑工程与艺术设计学院
49 黄勇 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 建筑工程与艺术设计学院
50 曾欢艳 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 建筑工程与艺术设计学院
51 王鹏韬 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 建筑工程与艺术设计学院
52 唐海源 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 建筑工程与艺术设计学院
53 洪敏 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
54 陈倩 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
55 周美 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
56 张星星 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
57 邓帅 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
58 张柯贤 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
59 毛珂 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 科技处
60 匡玲 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 图书馆
61 欧阳富明 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 马克思主义学院
62 王明新 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
63 何雄英 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
64 文国华 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
65 李文萍 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 数理科学与能源工程学院
66 张宏达 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
67 李园园 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
68 张群 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
69 冷婷娟 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 图书馆
70 曾心怡 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
71 刘海艳 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
72 谢丹 男 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
73 蒋慧芳 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
74 蒋琦 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
75 唐银平 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
76 胡安瑾 女 讲师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
77 董恒 男 实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 电气与信息工程学院
78 谌志成 女 馆员 2016年12月31日 2016年12月31日 图书馆
79 龙丽娟 女 馆员 2016年12月31日 2016年12月31日 图书馆
80 谢素芳 女 馆员 2016年12月31日 2016年12月31日 图书馆
81 姜红燕 女 馆员 2016年7月1日 2016年8月1日 图书馆
82 王海洋 男 助教 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
83 邢燕 女 助教 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
84 廖凯 男 助理实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 材料与化学工程学院
85 龙盈夙 女 助理实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 计算机与信息科学学院
86 杨京鑫 男 助理实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 经济与管理学院
87 欧玉洁 女 助理实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 外国语学院
88 马晨阳 男 助理实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
89 张行 男 助理实验师 2016年12月31日 2016年12月31日 体育教学部
90 李先之 男 工艺美术师 2017年9月29日 2017年10月1日 建筑工程与艺术设计学院

 

  

 

伟德源自英国1946党政办公室                   2017年12月14日  印发